IN THIS CHAPTER
X X-Ray
X X-Ray
X 08°Ar09’32 25°33’05|3U2346+26, cluster: abell 2666
X 13°Ar14’07 +83°37’24|3U1904+67,
X 17°Ar22’26 +18°55’24|3U0032+24,
X 22°Ar31’54 -10°01’41|3U0138-01,
X 23°Ar26’22 +25°41’30|3U0042+32,
X 24°Ar05’10 -86°49’14|3U0532-66, LMC LMC X-4
X 24°Ar22’43 +36°15’04|3U0021+42, M31 Andromeda Galaxy
X 26°Ar25’35 +54°39’59|3U2321+58, Cas A = 3C 461
X 11°Ta56’22 +53°35’10|3U0022+63, 3C 10 (Tycho’s SN) Cep XR-1
X 19°Ta01’51 -86°32’03|3U0539-64, LMC X-3
X 19°Ta30’02 +50°05’02|3U0115+63,
X 21°Ta45’44 +46°37’19|3U0143+61,
X 27°Ta52’15 +22°08’52|3U0316+41, Per X-1 Perseus Cluster Abell 426
X 02°Ge21’40 9°39’18|3U0352+30,
X 03°Ge05’19 35°49’09|3U0318+55,
X 05°Ge32’08 +63°16’04|strong source not disc. by UHURU, perhaps variab
X 09°Ge17’04 -16°00’47|3U0440+06,
X 11°Ge49’58 +15°38’54|3U0430+37,
X 16°Ge01’12 +22°05’48|3U0446+44, 3C 129.1
X 20°Ge22’16 +43°31’09|3U0449+66,
X 20°Ge50’37 -28°05’27|3U0527-05, M42 in Orion Nebula
X 23°Ge25’32 – 0°25’22|3U0531+21, Tau X-1 Crab Pulsar NPO531 (intense)
X 04°Cn41’25 – 0°15’54|3U0620+23, IC 443 (SNR) 3C157 Pulsar 0611+22
X 22°Le01’22 -67°07’38|3U0750-49, Star V pup
X 25°Le33’29 -58°12’26|3U0821-42, Pup A Vel XR-2?
X 02°Vi04’10 -59°50’51|3U0838-45, Vela X Pulsar 0833-45 Vel XR-1?
X 05°Vi20’07 -52°47’03|3U0900-40, Star HD 77581 Vel X-R 1
X 11°Vi27’22 -40°02’24|3U0946-30,
X 13°Vi10’11 +36°45’34|3U1207+39, NGC 4151 Seyfert galaxy intense X-rays
X 27°Vi36’46 -63°49’22|3U0918-55, Star K Vel?
X 00°Li45’27 +31°31’22|3U1257+28, Coma cluster Abell 1656 Coma X-1
X 01°Li34’54 +13°48’23|3U1228+12, M87 Virgo A Vir X-ray 1 Virgo Cluster
X 03°Li55’17 +33°58’37|Very compact source in Coma;discovered June 15, 1974 MX1313+29
X 04°Li05’35 +10°23’07|3U1231+07, IC 3576
X 04°Li49’59 4°31’16|3U1224+02, 3 C 273 QSO
X 11°Li16’48 -57°28’11|3U1022-55,
X 27°Li46’19 -55°54’14|3U1118-60, Cen X-3;disc. 1971 binary ; 1973 summer optical I.D., 2nd or 3rd brightest source
X 28°Li31’16 -32°33’14|3U1247-41, NGC 4696 PKS1245-41 Rich Southern cluster
X 01°Sc18’11 -55°11’33|3U1134-61
X 02°Sc44’59 -54°05’27|3U1145-61,
X 05°Sc46’30 -30°15’46|3U1322-42, NGC 5128 Cen A
X 10°Sc09’10 -54°27’26|3U1210-64,
X 10°Sc15’37 -52°12’50|3U1223-62, GX3Ol+O very flat spectrum
X 13°Sc57’36 -48°32’49|3U1258-61, GX 304-1 Very flat spectrum
X 17°Sc06’42 -46°41’23|3U1320-61, Cen XR-2 increased 4/4/67 NGC 5189?
X 18°Sc02’11 46°53’07|3U1555+27, Star 13 epsilon CrB
X 21°Sc41’41 -55°05’01|3U1254-69,
X 02°Sa42’05 -35°32’18|3U1516-56, Cir X-1 Large intensity changes in seconds
X 03°Sa28’44 -39°55’54|3U1510-59, MSH 15-52A,B ? SNR?
X 04°Sa44’17 -26°27’09|3U1543-47, Increased 1000x late 1971; died away
X 04°Sa55’54 6°57’28|3U1617-15, Sco X-1 Sco-1 (largest X-ray source)
X 05°Sa05’28 -31°07’55|3U1538-52, Nor XR-2 Nor 2
X 09°Sa25’11 -40°43’40|3U1543-62,
X 10°Sa38’33 -37°49’43|3U1556-60, Nor XR-2? Nor 2 ?
X 12°Sa26’46 -26°04’44|3U1624-49, Nor 1 ? Nor XR-1 ?
X 12°Sa29’53 2°00’39|3U1645+21,
X 13°Sa14’06 -24°23’47|3U1630-47, Nor XR-1 ? Nor 1 ?
X 15°Sa08’15 -22°04’37|3U1642-45, GX 340+0 Ara 1 ?
X 15°Sa29’49 -29°49’05|3U1636-53,
X 15°Sa58’20 -11°39’43|3U1653+35, Star HZ Her, Her X-1; 1971 discovered binary; Jan 9, 1972
X 17°Sa14’15 -40°42’53|3U1632-64,
X 17°Sa21’16 -44°14’39|3U1626-67,
X 17°Sa40’54 -13°17’42|3U1700-37, Star HD 153919 binary system
X 18°Sa00’55 -12°43’45|3U1702-36, GX 349+2 Sco 2, Sco XR-2
X 18°Sa01’56 – 8°15’20|3U1704-32, L8
X 18°Sa19’19 0°34’43|3U1709-23, Oph XR-2 Oph 2
X 18°Sa39’27 -18°41’51|3U1702-42, Ara XR-1, GX-14.1
X 18°Sa44’59 -24°53’16|3U1658-48, GX 339-4
X 19°Sa13’34 66°19’39|3U1736+43, Glo cluster M92 NGC 6341?
X 19°Sa27’01 -20°24’02|3U1705-44,
X 20°Sa53’24 -15°38’13|3U1714-39, Sco XR-2, GX-1O.7 Sco 2
X 22°Sa24’28 8°02’05|3U1728-16, Oph 3 GX99
X 22°Sa50’32 0°02’47|3U1728-24, GXl+4 Sgr 6 ?
X 23°Sa03’18 – 9°35’24|3U1727-33, GX 3540
X 24°Sa32’51 – 4°31’06|3U1735-28,
X 25°Sa13’40 -20°27’16|3U1735-44,
X 26°Sa23’41 – 5°30’11|3U1743-29, Sgr 1? SNR 1742-28?
X 26°Sa32’42 – 1°46’51|3U1744-26, Sgr XR-1 GX+3
X 27°Sa16’55 -13°16’59|3U1746-37, NGC 6441? globular cluster
X 29°Sa03’24 – 9°26’50|3U1755-33, Sco XR-6 GX-2.5
X 29°Sa34’18 – 1°04’54|3U1758-25, Sgr 5, GX5-1, Sgr XR-3
X 29°Sa39’42 3°48’22|3U1758-20, GX9l, SGR 3
X 02°Cp48’59 6°29’40|3U1811-17, SGR 2, GX+13.5, SGR XR-2
X 03°Cp02’09 12°23’44|3U1812-12, Ser XR-2
X 03°Cp15’15 +10°07’09|3U1813-14, GX 17+2, Ser 2
X 04°Cp29’03 – 5°44’23|3U1820-30, glob cluster NGC 6624, SGR XR-4, Sgr 4
X 04°Cp35’01 -13°11’55|3U1822-37, SGR 7
X 05°Cp21’59 +73°45’16|3U1809+50,
X 06°Cp15’40 +24°02’26|3U1822-00,
X 07°Cp24’57 1°14’33|3U1832-23,
X 08°Cp29’45 +19°10’10|3U1832-05,
X 10°Cp29’38 +27°26’17|3U1837+04,
X 17°Cp10’12 +25°57’15|3U1901+03,
X 18°Cp27’57 +22°23’31|3U1908+00, AQL XR-1, Aql 1
X 19°Cp23’10 +31°56’14|3U1906+09,
X 19°Cp45’08 +17°15’40|3U1915-05, Star 26 f AQL ?
X 20°Cp45’29 +29°17’57|3U1912+07,
X 00°Aq58’32 -84°04’04|3U0521-72, LMC X-2 in Large Magellanic Cloud
X 04°Aq02’43 +31°15’38|3U1956+11, March-April 1971= radio increase
X 05°Aq49’58 +64°20’55|3U1921+43, cluster Abell 2319?
X 10°Aq16’32 +51°01’10|3U1953+31,
X 12°Aq57’36 +54°17’04|3U1956+35, Cyg X-1,Star HDE 226868;disc. 1966;
X 13°Aq39’50 -66°07’37|3U0115-73, SMC X-1
X 15°Aq05’01 -87°30’40|3U0540-69, LMC X-1
X 16°Aq36’43 +59°05’48|3U1957+40, Cyg A = 3C 405
X 27°Aq46’16 +56°47’01|3U2030+40, Cyg X-3, short period binary with enormous increase in radio ouput Fall 1972
X 10°Pi31’22 +60°26’20|3U2052+47,
X 16°Pi24’46 +48°26’39|3U2142+38, Cyg X-2, Cyg 2
X 21°Pi04’57 +57°08’30|3U2129+47



